Editorial
Beato
Paulo Barriga
O que o povo ria com eles.
No tempo em que o
Portugal remendado tinha
de se pôr em bicos dos pés para
xeretar para dentro da Europa,
vulgo CEE, a mulher de um taxista
falido descobria a solução para os
problemas financeiros da família,
do bairro e até do País. Ao colher
uma alface que havia disposto
no saguão do prédio, a extremosa
dona de casa depara-se com um
acontecimento invulgar: um jorro
de petróleo. Raul Solnado, como
só e apenas ele conseguia, expunha
ao ridículo, mais uma vez, as
misérias do bom povo numa paródia
televisiva que viria a marcar
não apenas a sua carreira, como
todo uma época política e social
em Portugal. “Há petróleo no
Beato” assinalava, ou era suposto,
o começo da era das vacas gordas
no País dos “magriços”. O tempo
da milagrosa e inesgotável jazida
de Bruxelas que supostamente jamais
cessaria de brotar divisas e
abastanças. O tempo da ilusão. Eis
se não quando, passadas mais de
três décadas, volta a jorrar petróleo
no Beato. Que é como quem diz,
em tudo quanto é recanto de areia
neste jardim à beira-mar plantado.
A grande diferença entre os novos
prospetores de hidrocarbonetos e
a mulher do taxista Solnado é esta
e apenas uma: ela tinha mesmo
muita piada. Eles, piada nenhuma.
Quanto ao resto, não se podem deixar
de observar assinaláveis semelhanças
quanto ao argumento e,
acima de tudo, quanto à fantasia
que se pretende criar em torno das
risíveis potencialidades petrolíferas
do País. Ao todo, foram já autorizadas
e efetivamente realizadas
174 prospeções de ouro negro
em Portugal. Junto ao litoral, claro.
Em nenhuma delas, escusado será
dizer, se encontraram concentrações
de petróleo que dessem sequer
para mandar cantar um cego
à porta da igreja do Beato. Assim
mesmo, a corrida continua ao rubro.
Tentou-se o Algarve na certeza
de que a grande indústria do
turismo já ali instalada iria rechaçar
com veemência tamanha ousadia.
Mas a encenação estava
montada e era fundamental para
atacar a costa alentejana à grande
e à francesa. Fazer aprovar concessões
para a pesquisa e exploração
de petróleo ao largo do Parque
Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina não é propriamente
inteligente do ponto de vista
restrito da indústria extrativa. Mas
abrir exceções ao nível do licenciamento
pesado numa área protegida
e de grande sensibilidade
natural é algo que aguça o apetite
a muita gente, há tanto tempo. E
é este chico-espertismo nacional
que Raul Solnado tão bem caricaturava,
mas que, nesta encenação
particular e com estes comediantes
em concreto, não dá mesmo nenhuma
vontadinha de rir.
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017
Diário do Alentejo Edição nº 1815
Editorial
Semanário
Paulo Barriga
É provável que a esmagadora
maioria dos leitores
do “Diário do Alentejo”
disso já não tenha memória ou
que, ainda mais provável, nunca
se tenha apercebido sequer dessa
pequena, embora grande, iniciativa.
Em janeiro de 2011, com direito
a nota editorial e tudo, tomámos
a liberdade de retirar do
cabeçalho do nosso jornal a legenda
“Semanário Regionalista
Independente”, que lá esteve desde
os anos 1980. Na ocasião, algumas
pessoas, não muitas, classificaram
o ato de provocatório e até
houve quem o considerasse inadmissível,
porque em contradição
com o próprio código genético do
jornal. No entanto, foi nosso entendimento
que, àquela data, não
éramos merecedores dos títulos
que exibíamos na primeira página.
Achámos que era enganador
andarmos a autorrotular-nos
de “regionalistas”, quando o jornal
já pouco ou nada espreitava
para lá da praça central da cidade
de Beja. E que era muito pouco
ético, para não dizer herético, ostentar
o título de “independente”,
quando eram recorrentes e públicos
os combates políticos pelo
seu controlo e quando as tentativas
(algumas delas conseguidas)
de manipulação dos seus conteúdos
se sucediam. Mas abolir,
ainda que temporariamente, a legenda
“Semanário Regionalista
Independente”, não resultou apenas
numa ação repositória da decência
jornalística e da verdade
perante os nossos leitores. Foi, antes
de tudo, uma espécie de programa
ou de manifesto editorial
que assumimos nos seis anos que
se seguiram. Até hoje. Um caminho
considerável, ao longo do qual
estabelecemos o compromisso de
regressarmos para junto das pessoas,
de defendermos a nossa cultura
na sua multiplicidade, de
promovermos o mérito em vez
da desgraça, de darmos voz a este
território, na integra. Nesta caminhada,
movida nem sempre
em terrenos planos, somos chegados
à altura em que decidimos
republicar a legenda “Semanário
Regionalista Independente”. Não
apenas porque hoje nos achamos,
por fim, no pleno direito do seu
usufruto, mas também porque os
tempos assim o exigem. Numa altura
em que se avizinham eleições
para os órgãos locais e a tentação
se agudiza e num quadro político-
-governamental em que o dossiê
das regiões administrativas foi de
novo lançado para a valeta, nada
como reerguer as bandeiras da independência
e da regionalização.
Principalmente nas páginas deste
que é o dos poucos diários do
mundo que, afinal, é semanário.
Encontro de Jogos de Tabuleiro - Beja - Casa da Cultura
Este sábado dia 11 decorre na BDTeca da Casa da Cultura a partir das 14:30 um novo Encontro de Jogos de Tabuleiro aberto ao publico. Neste encontro serão jogados e ensinados inúmeros jogos de tabuleiro moderno, a nova geração de jogos de tabuleiro que está neste momento e cada vez mais a transformar-se numa sensação mundial. Por isso se têm curiosidade em experimentar este tipo de jogos apareçam já que a entrada é totalmente gratuita, não precisam de ter jogos nem de os saber jogar nós tratamos disso, apenas apareçam para se divertir e conviver.
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017
35ª Volta ao Alentejo - Passagem por Beja na 3ª Etapa dia 24, com Meta Volante
|
3ª Etapa Mourão / Mértola - 208 kms
|
24.02.2017 - Sexta-feira
Percurso dentro da cidade e Meta Volante
|
| 3ª Etapa Mourão / Mértola - 208 kms | ||||||||||||
| Percurso e Horários | ||||||||||||
|
| 40 km/h | 42 km/h | ||||||||||
| Concentração/Rassemblement: Mourão -
Praça da República |
09:30 | 09:30 | ||||||||||
| Partida Simbólica / Départ Fictif:
Mourão - Praça da República |
10:50 | 10:50 | ||||||||||
| Em frente p/ Rua General Humberto Delgado | ||||||||||||
| Em frente p/ Rua Dr. Libano Esquivel | ||||||||||||
| Rotunda
à dta. p/ Amareleja, R385 |
||||||||||||
| 179 | Partida Real / Départ Réel: N385 |
|
0 | 208 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 170 | Ponte s/ Ribeira de Alcarrache | 3 | 205 | 11:04 | 11:04 | |||||||
| 194 | Separadores à esq. p/ Granja - Adega | 5 | 203 | 11:07 | 11:07 | |||||||
| 171 | À dta. p/ Granja | 5,8 | 202,2 | 11:08 | 11:08 | |||||||
| 172 | À esq. p/ Rua Joaquim António de Castro | 7,6 | 200,4 | 11:11 | 11:10 | |||||||
| 173 | À dta. p/ Rua Direita | 8,3 | 199,7 | 11:12 | 11:11 | |||||||
| 180 | Em frente p/ Rua da Corredoura | 8,5 | 199,5 | 11:12 | 11:12 | |||||||
| 187 | À esq. p/ Amareleja - Moura, N385 | 8,9 | 199,1 | 11:13 | 11:12 | |||||||
| 230 | Concelho de Moura | 12,2 | 195,8 | 11:18 | 11:17 | |||||||
| 209 | Amareleja - rotunda à dta. p/ Ficalho - Moura, R386 | 18,7 | 189,3 | 11:28 | 11:26 | |||||||
| 213 | Póvoa de S. Miguel | 29,2 | 178,8 | 11:43 | 11:41 | |||||||
| 104 | Cruzamento à esq. p/ Moura, N255 | 40,6 | 167,4 | 12:00 | 11:58 | |||||||
| 127 | Moura | 43,9 | 164,1 | 12:05 | 12:02 | |||||||
| 169 | Cruzamento em frente p/ Rua de Sequeiro | 45,2 | 162,8 | 12:07 | 12:04 | |||||||
| 171 | À esq. p/ Rua do Matadouro | 45,3 | 162,7 | 12:07 | 12:04 | |||||||
| 177 | Cruzamento à esq. p/ Serpa - Av. dos Bombeiros Voluntários | 45,6 | 162,4 | 12:08 | 12:05 | |||||||
| 184 | Pela dta. (junto ao Tribunal), N255 | 46 | 162 | 12:09 | 12:05 | |||||||
| 186 | Meta Volante - Moura (Largo S. Francisco) | 46,1 | 161,9 | 12:09 | 12:05 | |||||||
| 201 | Rotunda em frente p/ Pias - Serpa - Beja, N255 | 46,7 | 161,3 | 12:10 | 12:06 | |||||||
| 208 | Concelho de Serpa | 51,7 | 156,3 | 12:17 | 12:13 | |||||||
| 192 | Ponte / Barragem, N255 | 56,7 | 151,3 | 12:25 | 12:21 | |||||||
| 209 | Pias | 59,9 | 148,1 | 12:29 | 12:25 | |||||||
| 212 | À dta. p/ Serpa, N255 | 60,9 | 147,1 | 12:31 | 12:27 | |||||||
| 218 | Passagem de nível desativada / Passage à niveau désactive | 61,3 | 146,7 | 12:31 | 12:27 | |||||||
| 165 | Ponte s/ Ribeira de Morgadinha | 71 | 137 | 12:46 | 12:41 | |||||||
| 175 | Cruzamento à esq. p/ Ficalho - Mértola, N260 | 74,7 | 133,3 | 12:52 | 12:46 | |||||||
| 220 | À dta. p/ Serpa - Serpa (placa) | 76,6 | 131,4 | 12:54 | 12:49 | |||||||
| 225 | Rotunda em frente - Av. N. Sra. de Guadalupe | 77,2 | 130,8 | 12:55 | 12:50 | |||||||
| 225 | Rotunda à esq. p/ Circular Interna de Serpa | 77,6 | 130,4 | 12:56 | 12:50 | |||||||
| 219 | Rotunda (Ovelhas) em frente p/ Av. Capitães de Abril | 78,1 | 129,9 | 12:57 | 12:51 | |||||||
| 212 | Rotunda em frente p/ Circular Interna de Serpa | 78,5 | 129,5 | 12:57 | 12:52 | |||||||
| 212 | Rotunda em frente p/ Circular Interna de Serpa | 78,8 | 129,2 | 12:58 | 12:52 | |||||||
| 210 | Rotunda em frente p/ Circular Interna de Serpa | 79,2 | 128,8 | 12:58 | 12:53 | |||||||
| 189 | Rotunda à esq. p/ Beja - Lisboa | 79,8 | 128,2 | 12:59 | 12:54 | |||||||
| 170 | Cruzamento à esq. p/ Beja - Lisboa, N260 | 80,6 | 127,4 | 13:00 | 12:55 | |||||||
| 108 | Ponte s/ Rio Guadiana | 85,9 | 122,1 | 13:08 | 13:02 | |||||||
| 208 | Rotunda (Bairro da Boa Esperança) à esq. p/ Beja - Rua D. Afonso III | 104,9 | 103,1 | 13:37 | 13:29 | |||||||
| 214 | Rotunda (BP) em frente p/ centro - Rua D. Afonso III | 105,4 | 102,6 | 13:38 | 13:30 | |||||||
| 236 | Ponte s/ Lina Férrea - à dta. Rua D. Afonso III | 106 | 102 | 13:39 | 13:31 | |||||||
| 242 | Rotunda à esq. p/ Rua Pedro Vitor | 106,1 | 101,9 | 13:39 | 13:31 | |||||||
| 242 | Rotunda à esq. p/ Rua Pedro Vitor | 106,2 | 101,8 | 13:39 | 13:31 | |||||||
| 274 | Meta Volante - Beja (Rua Dom Frei Manuel do Cenáculo) | 106,4 | 101,6 | 13:39 | 13:32 | |||||||
| 275 | À esq. p/ Rua D. Afonso Henriques | 106,5 | 101,5 | 13:39 | 13:32 | |||||||
| 269 | Rotunda em frente p/ Rua D. Francisco Lobo | 106,7 | 101,3 | 13:40 | 13:32 | |||||||
| 263 | Rotunda (Pingo Doce) em frente p/ Rua Escritor Ferreira de Castro | 107 | 101 | 13:40 | 13:32 | |||||||
| 263 | Cruzamento em frente p/ Rua Bernardo Santareno | 107,3 | 100,7 | 13:40 | 13:33 | |||||||
| 261 | Rua Manuel Joaquim Delgado - Rua T. Cor. Salgueiro Maia Inicio de Abastecimento / Ouverture du Ravitaillement | 107,7 | 100,3 | 13:41 | 13:33 | |||||||
| 269 | Rotunda (Galp) à esq. p/ Av. Fialho de Almeida | 108,3 | 99,7 | 13:42 | 13:34 | |||||||
| 259 | Rotunda em frente p/ Évora - IP2 | 108,8 | 99,2 | 13:43 | 13:35 | |||||||
| 243 | Rotunda à esq. p/ Aljustrel, N18 | 109,9 | 98,1 | 13:44 | 13:37 | |||||||
| 216 | Penedo Gordo | 114,1 | 93,9 | 13:51 | 13:43 | |||||||
| 166 | Santa Vitória | 124,6 | 83,4 | 14:06 | 13:58 | |||||||
| 161 | Concelho de Aljustrel | 127,3 | 80,7 | 14:10 | 14:01 | |||||||
| 168 | Cruzamento à esq. p/ Aljustrel, N2 (Ervidel) | 130 | 78 | 14:15 | 14:05 | |||||||
| 124 | Ponte | 140,4 | 67,6 | 14:30 | 14:20 | |||||||
| 162 | À dta. p/ Aljustrel (centro) - Rua de Beja | 142,3 | 65,7 | 14:33 | 14:23 | |||||||
| 186 | À esq. p/ Rua de Olivença | 143,5 | 64,5 | 14:35 | 14:25 | |||||||
| 171 | Rotunda em frente p/ Rua de Olivença | 143,8 | 64,2 | 14:35 | 14:25 | |||||||
| 165 | Rotunda (da Locomotiva) em frente p/ Castro Verde, N2 | 144,5 | 63,5 | 14:36 | 14:26 | |||||||
| 179 | Separadores (Terminal Ferroviário) em frente p/ Castro Verde | 151,5 | 56,5 | 14:47 | 14:36 | |||||||
| 209 | Concelho de Castro Verde | 155,4 | 52,6 | 14:53 | 14:42 | |||||||
| 238 | Separadores em frente - Castro Verde (placa) | 164,9 | 43,1 | 15:07 | 14:55 | |||||||
| 248 | Rotunda em frente - Rua da Seara Nova | 165,1 | 42,9 | 15:07 | 14:55 | |||||||
| 250 | Meta Volante - Castro Verde (junto BV Castro Verde) | 165,5 | 42,5 | 15:08 | 14:56 | |||||||
| 250 | Rotunda à esq. p/ Mértola - Rua das Orquídeas | 165,6 | 42,4 | 15:08 | 14:56 | |||||||
| 247 | Rotunda em frente p/ Mértola, N123 | 165,8 | 42,2 | 15:08 | 14:56 | |||||||
| 242 | Rotunda em frente p/ Mértola, N123 | 166,1 | 41,9 | 15:09 | 14:57 | |||||||
| 212 | Separadores (Geraldos) em frente p/ Mértola | 168,1 | 39,9 | 15:12 | 15:00 | |||||||
| 205 | Separadores (Sta. Bárbara) em frente p/ Mértola, N123 | 175,3 | 32,7 | 15:22 | 15:10 | |||||||
| 183 | Separadores (S. Marcos) em frente p/ Mértola, N123 | 178,6 | 29,4 | 15:27 | 15:15 | |||||||
| 214 | Concelho de Mértola | 183,9 | 24,1 | 15:35 | 15:22 | |||||||
| 193 | Separadores (S. João) em frente p/ Mértola | 186 | 22 | 15:39 | 15:25 | |||||||
| 172 | Separadores (Alcaria Ruiva) em frente p/ Mértola | 193 | 15 | 15:49 | 15:35 | |||||||
| 181 | Cruzamento à dta. p/ Mértola, N122 | 196,5 | 11,5 | 15:54 | 15:40 | |||||||
| 78 | Mértola (placa) | 206,6 | 1,4 | 16:09 | 15:55 | |||||||
| 58 | Em frente p/ rotunda (contra mão!) p/ Av. Aureliano Fernandes (contra mão!) | 207,4 | 0,6 | 16:11 | 15:56 | |||||||
| 59 | À esq. p/ Rua José carlos Ary dos Santos | 207,8 | 0,2 | 16:11 | 15:56 | |||||||
| 75 | Meta Final / Arrivée: Mértola - Rua José Carlos Ary dos Santos | 208 | 0 | 16:12 | 15:57 | |||||||
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Subscrever:
Mensagens (Atom)







